Amatérská hokejová liga pro všechny
Tabulka
Pořadí | Název | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Střelnice | 40 | 30 | 2 | 8 | 356:209 | 62 |
2. | Boston | 40 | 26 | 2 | 12 | 459:314 | 54 |
3. | Šenov | 40 | 22 | 2 | 16 | 330:309 | 46 |
4. | Šluknov | 40 | 18 | 0 | 22 | 348:435 | 36 |
5. | Hadi | 40 | 11 | 1 | 28 | 278:374 | 23 |
6. | Podluží | 40 | 9 | 1 | 30 | 270:400 | 19 |
Tabulka - 4. kolo
Pořadí | Název | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Střelnice | 10 | 7 | 0 | 3 | 63:43 | 14 |
2. | Boston | 10 | 6 | 1 | 3 | 110:71 | 13 |
3. | Hadi | 10 | 5 | 1 | 4 | 85:78 | 11 |
4. | Šenov | 10 | 4 | 0 | 6 | 64:95 | 8 |
5. | Šluknov | 10 | 4 | 0 | 6 | 89:106 | 8 |
6. | Podluží | 10 | 3 | 0 | 7 | 67:85 | 6 |
Tabulka - 3. kolo
Pořadí | Název | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Střelnice | 10 | 7 | 1 | 2 | 80:63 | 15 |
2. | Boston | 10 | 7 | 1 | 2 | 119:81 | 15 |
3. | Šenov | 10 | 6 | 1 | 3 | 90:63 | 13 |
4. | Šluknov | 10 | 5 | 0 | 5 | 88:125 | 10 |
5. | Hadi | 10 | 2 | 0 | 8 | 75:87 | 4 |
6. | Podluží | 10 | 1 | 1 | 8 | 58:91 | 3 |
Tabulka - 2. kolo
Pořadí | Název | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Střelnice | 10 | 8 | 1 | 1 | 100:39 | 17 |
2. | Šenov | 10 | 7 | 1 | 2 | 75:52 | 15 |
3. | Šluknov | 10 | 6 | 0 | 4 | 75:82 | 12 |
4. | Boston | 10 | 6 | 0 | 4 | 139:86 | 12 |
5. | Podluží | 10 | 2 | 0 | 8 | 62:114 | 4 |
6. | Hadi | 10 | 0 | 0 | 10 | 44:122 | 0 |
Tabulka - 1. kolo
Pořadí | Název | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Střelnice | 10 | 8 | 0 | 2 | 113:64 | 16 |
2. | Boston | 10 | 7 | 0 | 3 | 91:76 | 14 |
3. | Šenov | 10 | 5 | 0 | 5 | 101:99 | 10 |
4. | Hadi | 10 | 4 | 0 | 6 | 74:87 | 8 |
5. | Podluží | 10 | 3 | 0 | 7 | 83:110 | 6 |
6. | Šluknov | 10 | 3 | 0 | 7 | 96:122 | 6 |