Amatérská hokejová liga pro všechny
Tabulka
| Pořadí | Název | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Boston | 15 | 11 | 0 | 4 | 190:110 | 22 |
| 2. | Podluží | 16 | 11 | 0 | 5 | 165:156 | 22 |
| 3. | Šenov | 16 | 7 | 2 | 7 | 136:101 | 16 |
| 4. | Střelnice | 13 | 6 | 1 | 6 | 105:99 | 13 |
| 5. | Šluknov | 14 | 4 | 0 | 10 | 116:164 | 8 |
| 6. | Hadi | 14 | 3 | 1 | 10 | 94:176 | 7 |
Tabulka - 2. kolo
| Pořadí | Název | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Boston | 5 | 4 | 0 | 1 | 77:43 | 8 |
| 2. | Podluží | 6 | 4 | 0 | 2 | 52:56 | 8 |
| 3. | Šenov | 6 | 2 | 2 | 2 | 46:40 | 6 |
| 4. | Střelnice | 4 | 1 | 1 | 2 | 31:29 | 3 |
| 5. | Hadi | 5 | 1 | 1 | 3 | 41:60 | 3 |
| 6. | Šluknov | 4 | 1 | 0 | 3 | 42:61 | 2 |
Tabulka - 1. kolo
| Pořadí | Název | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Boston | 10 | 7 | 0 | 3 | 113:67 | 14 |
| 2. | Podluží | 10 | 7 | 0 | 3 | 113:100 | 14 |
| 3. | Střelnice | 9 | 5 | 0 | 4 | 74:70 | 10 |
| 4. | Šenov | 10 | 5 | 0 | 5 | 90:61 | 10 |
| 5. | Šluknov | 10 | 3 | 0 | 7 | 74:103 | 6 |
| 6. | Hadi | 9 | 2 | 0 | 7 | 53:116 | 4 |
