Amatérská hokejová liga pro všechny
Tabulka
Pořadí | Název | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Střelnice | 11 | 10 | 0 | 1 | 139:65 | 20 |
2. | Boston | 12 | 7 | 0 | 5 | 102:97 | 14 |
3. | Šenov | 11 | 6 | 0 | 5 | 117:110 | 12 |
4. | Šluknov | 12 | 5 | 0 | 7 | 115:131 | 10 |
5. | Hadi | 12 | 4 | 0 | 8 | 83:106 | 8 |
6. | Podluží | 12 | 3 | 0 | 9 | 89:136 | 6 |
Tabulka - 2. kolo
Pořadí | Název | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šluknov | 2 | 2 | 0 | 0 | 19:9 | 4 |
2. | Šenov | 2 | 2 | 0 | 0 | 21:11 | 4 |
3. | Střelnice | 2 | 2 | 0 | 0 | 26:6 | 4 |
4. | Podluží | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:26 | 0 |
5. | Hadi | 2 | 0 | 0 | 2 | 9:19 | 0 |
6. | Boston | 2 | 0 | 0 | 2 | 11:21 | 0 |
Tabulka - 1. kolo
Pořadí | Název | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Střelnice | 9 | 8 | 0 | 1 | 113:59 | 16 |
2. | Boston | 10 | 7 | 0 | 3 | 91:76 | 14 |
3. | Šenov | 9 | 4 | 0 | 5 | 96:99 | 8 |
4. | Hadi | 10 | 4 | 0 | 6 | 74:87 | 8 |
5. | Podluží | 10 | 3 | 0 | 7 | 83:110 | 6 |
6. | Šluknov | 10 | 3 | 0 | 7 | 96:122 | 6 |