Amatérská hokejová liga pro všechny

Rozpis 7. týdne Rumburské hokejové ligy

PO 18.11. 20:00 Podluží - Boston

ST 20.11. 19:00 Boston - Podluží

ST 20.11. 20:30 Šenov - Hadi

ČT 21.11. 20:00 Střelnice - Šluknov

SO 23.11. 17:00 Hadi - Šenov

NE 24.11. 17:00 Šluknov - Střelnice

Výsledky 6. týdne Rumburské hokejové ligy

PO 11.11. 20:00 Podluží - Střelnice 3:15

ST 13.11. 19:00 Boston - Šenov 11:16

ST 13.11. 20:30 Střelnice - Podluží 11:3

ČT 14.11. 20:00 Šenov - Boston 5:0

SO 16.11. 17:00 Hadi - Šluknov 6:11

NE 17.11. 17:00 Šluknov - Hadi 8:3

Výsledky 5. týdne Rumburské hokejové ligy

PO 04.11. 20:00 Podluží - Šenov 11:12

ST 06.11. 19:00 Boston - Šluknov 15:10

ST 06.11. 20:30 Šenov - Podluží 15:2

ČT 07.11. 20:00 Střelnice - Hadi 12:7

SO 09.11. 17:00 Hadi - Střelnice 6:15

NE 10.11. 17:00 Šluknov - Boston 9:8

Výsledky 4. týdne Rumburské hokejové ligy

PO 28.10. 20:00 Podluží - Hadi 6:12

ST 30.10. 19:00 Boston - Střelnice 2:8

ST 30.10. 20:30 Šenov - Šluknov 21:17

ČT 31.10. 20:00 Střelnice - Boston 10:12

SO 02.11. 17:00 Hadi - Podluží 7:14

NE 03.11. 17:00 Šluknov - Šenov 13:9

Výsledky 3. týdne Rumburské hokejové ligy

PO 21.10. 20:00 Podluží - Šluknov 12:8

ST 23.10. 19:00 Boston - Hadi 5:0 KONTUMACE

ST 23.10. 20:30 Šenov - Střelnice 8:15

ČT 24.10. 20:00 Střelnice - Šenov

SO 26.10. 17:00 Hadi - Boston 5:0 KONTUMACE

NE 27.10. 17:00 Šluknov - Podluží 7:8

Výsledky 2. týdne Rumburské hokejové ligy

PO 14.10. 20:00 Podluží - Boston 10:16

ST 16.10. 19:00 Boston - Podluží 11:10

ST 16.10. 20:30 Šenov - Hadi 12:11

ČT 18.10. 20:00 Střelnice - Šluknov 15:5

SO 19.10. 17:00 Hadi - Šenov 8:5

NE 20.10. 17:00 Šluknov - Střelnice 9:16

Výsledky 1. týdne Rumburské hokejové ligy

PO 07.10. 20:00 Podluží - Střelnice 9:12

ST 09.10. 19:00 Boston - Šenov 11:6

ST 09.10. 20:30 Střelnice - Podluží 10:1

ČT 10.10. 20:00 Šenov - Boston 8:11

SO 12.10. 17:00 Hadi - Šluknov 9:10

NE 13.10. 17:00 Šluknov - Hadi 8:9

© 2012 - 2018 || RBKLiga.cz || Created by Jiří Volkán (web: www.volkan.cz)