Amatérská hokejová liga pro všechny

Pořadí Název Z V R P Skóre B
1. Boston 37 34 0 3 526:272 68
2. Šenov 36 26 0 10 393:257 52
3. Střelnice 36 18 0 18 311:320 36
4. Podluží 35 11 0 24 233:342 22
5. Hadi 37 10 0 27 233:386 20
6. Šluknov 35 9 0 26 266:385 18
Pořadí Název Z V R P Skóre B
1. Boston 8 8 0 0 109:57 16
2. Šenov 9 5 0 4 63:55 10
3. Střelnice 7 3 0 4 62:66 6
4. Hadi 8 3 0 5 64:79 6
5. Šluknov 8 3 0 5 72:71 6
6. Podluží 8 2 0 6 54:96 4
Pořadí Název Z V R P Skóre B
1. Boston 10 9 0 1 160:79 18
2. Šenov 10 7 0 3 106:70 14
3. Střelnice 10 6 0 4 92:75 12
4. Šluknov 10 3 0 7 72:102 6
5. Hadi 9 2 0 7 45:114 4
6. Podluží 9 2 0 7 51:86 4
Pořadí Název Z V R P Skóre B
1. Boston 9 8 0 1 120:64 16
2. Šenov 7 5 0 2 79:58 10
3. Střelnice 9 5 0 4 70:64 10
4. Hadi 10 4 0 6 79:91 8
5. Podluží 8 3 0 5 60:79 6
6. Šluknov 7 0 0 7 47:99 0
Pořadí Název Z V R P Skóre B
1. Boston 10 9 0 1 137:72 18
2. Šenov 10 9 0 1 145:74 18
3. Podluží 10 4 0 6 68:81 8
4. Střelnice 10 4 0 6 87:115 8
5. Šluknov 10 3 0 7 75:113 6
6. Hadi 10 1 0 9 45:102 2
© 2012 - 2018 || RBKLiga.cz || Created by Jiří Volkán (web: www.volkan.cz)